| Jefe del Departamento |
| Rafael Piqueras Yago dpto.viento.madera@conservatoriodealmeria.es |
| Profesorado del Departamento |
Especialidad | Aula |
| José Mateo Alcaraz | CLT | 34 |
| Juan José Bou Álava | CLT, MC | 39 |
| Juan José Navarro Hernández | CLT, DBAN | S.Actos Alborán |
| Leticia Cabrera Paz | CLT, LIIP | 35 |
| Rafael Piqueras Yago | FG | 20A |
| Mª Carmen Reverte Reche | FL | 37 |
| Pilar Romero Nevado | FL | Biblio. Alborán |
| Fernando Fernández Rodríguez | FL, MC | 36 |
| Carlos López Pardo | FLT, LIIP | 1.5, 34 |
| Sheila Alcalá Cervera | OBE | 1.13, 37 |
| Juan Antonio Moreno López | OBE, LIIP | 1.6, 20A |
| Inmaculada Esther Fernández Martínez | SX, LIIP | 1.2, 8, 10 |
| José Luis García Jiménez | SX | 2.4 |
| Luis González Marín | SX | 1.2, 1.4, 1.13 |
| Javier Juanals | SX, MC | 1.10, 1.13, 2.4 |
| Asignaturas (para ver las programaciones, ir al Menú Estudios < Programaciones Didácticas) |
| Clarinete (CLT) |
| Fagot (FGT) |
| Flauta (FLT) |
| Oboe (OBE) |
| Saxofón (SX) |
| Agrupaciones Musicales (AM) |
| Literatura e interpretación del instrumento principal (LIIP) |
| Informática Musical (INFM) |
| Dirección de Banda (DBAN) |
| Música de Cámara (MC) |




