| Jefe de Departamento, contacto y número de profesores |
| Miguel Ángel Curiel Palomares dpto.viento.metal@conservatoriodealmeria.es |
Hay 8 profesores en este Departamento.
| Apellidos, Nombre | Especialidad | Aula |
| Francisco Gimeno Torres | TRB, MC | 2.9 |
| Manuel Álvarez Jiménez | TRB, AM, MC | 2.12 |
| Miguel Ángel Curiel Palomares | TPA | 2.7 |
| Mónica de los Ángeles Garrido Ibáñez | TPA, AM, RYT, LIT | 1.12 |
| Rodrigo Patiño Douce | TPT | 0.4 |
| Juan Ruiz Galiano | TPT | 30 |
| Javier Hurtado Rodríguez | TPT, RYT | 30 / 0.4 |
| Elohim Porras Ruiz | TBA, RYT, LIT | 9 |
| Asignaturas (Para ver la programación de cada asignatura, ir a <Programaciones) |
| Trombón (TRB) |
| Trompa (TPA) |
| Trompeta (TPT) |
| Tuba (TBA) |
| Agrupaciones Musicales (AM) |
| Literatura e interpretación del instrumento principal (LIT) |
Dpto. Viento-Madera
Viento-Metal
Piano
Orquesta, Cámara, Canto, Coro y Percusión
Lenguaje Musical
Guitarra y Guitarra Flamenca
Cuerda Arco
Composición y Teóricas
| Jefe de Departamento, contacto y número de profesores |
| José Mateo Alcaraz dpto.viento.madera@conservatoriodealmeria.es |
Hay 14 profesores en este Departamento.
| Apellidos, Nombre | Especialidad | Aula |
| José Mateo Alcaraz | CLT, RYT | 20A |
| Juan José Bou Álava | CLT | 2.4/9 |
| Leticia Cabrera Paz | CLT, LIT | 1.6 |
| Juan José Navarro Hernández | CLT | 0.7 |
| Rafael Piqueras | FG | 2.5 |
| Mª Carmen Reverte Reche | FL | 29 |
| Salvador Frasquet Cebrián | FL, AM, MC, LIT, RYT | 35 |
| Pilar Romero Nevado | FL, MC | 2.14/3 |
| Fernando Fernández Rodríguez | FL, MC, RYT | 37 |
| Mª Isabel Díaz López | OB, RYT | 34/36 |
| Sheila Alcalá Cervera | OB, AM | 0.1/1.1 |
| Eneas Irimía Martínez | SX, AM | 0.7/2.1/2.3/2.16/8 |
| José Luis García Jiménez | SX, AM, LIT | 2.1/2.3/10 |
| Pablo de Coupaud Menéndez | SX, RYT | 0.0/30 |
| Asignaturas (Para ver la programación de cada asignatura, ir a <Programaciones) |
| Clarinete (CL) |
| Fagot (FG) |
| Flauta (FG) |
| Oboe (OB) |
| Saxofón (SX) |
| Agrupaciones Musicales (AM) |
| Literatura e interpretación del instrumento principal (LIT) |
| Jefe de Departamento, contacto y número de profesores |
| Juan Manuel Hidalgo Segura dpto.tecla@conservatoriodealmeria.es |
Hay 20 profesores en este Departamento.
| Apellidos, Nombre | Especialidad | Aula |
| Inmaculada Marco Bielsa | PN, PCM, MC | 1 |
| José María Azurmendi Tejedor | PN, PCM, CNJ, DOC | 31 |
| José Ramón Córdoba Rodríguez | PN, PCM | 20B/23 |
| Carmen Ramírez Rodríguez | PN | 10A |
| María del Mar Oyonarte Gómez | PN, PCM, MC | 22 |
| José Matías Fernández Díaz | PN | 22/24 |
| Diego José Juan Rodríguez | PN, PCM, MC | 11 |
| José Ramón Cámara Artigas | PN, AM, MC, LIT | 20/21/Audiov. |
| Leopoldo Romero Martín | PN, PCM, AM, CNJ | 20/23 |
| Joaquín de la Muela García | PN | 10/24 |
| Juan Manuel Hidalgo Segura | PN, PCM, AM, CNJ | 10/20/27 |
| Eva Pérez Guillén | PN, PCM, AM | 10/20/25 |
| Rosario Moya Zamora | PN | 10/22/24/26 |
| Inmaculada Contreras Naranjo | PN, PCM, MC | 10/25/26/32 |
| Mª Carmen Collado Mula | PN, PCM, AM, CNJ, MC | 10B/20 |
| Cristina González Ruiz | PN,PCM, AM, MC | 7/20/22 a 26 |
| José Antonio López González | Pianista Acompañante | 6/7/Audiov. |
| Pablo Mazuecos Nievas | Pianista Acompañante | 7/33 |
| José Manuel López Sánchez | Pianista Acompañante | 6/7/Audiov. |
| Eva Mª Jiménez Rodríguez | Pianista Acompañante | 10A/22/27 |
| Asignaturas (Para ver la programación de cada asignatura, ir a <Programaciones) |
| Piano (PN) |
| Piano Complementario (PCM) – Material Didáctico elaborado por el profesor J.Ramón Córdoba (pinchar en este enlace) |
| Conjunto (CNJ) |
| Agrupaciones Musicales (AM) |
| Literatura e interpretación del instrumento principal (LIT) |
| Jefa de Departamento, contacto y número de profesores |
| Pablo Mazuecos Nievas (Pianista acompañante de Canto) doccc@conservatoriodealmeria.es |
Hay 8 profesores en este Departamento.
| Apellidos, Nombre | Especialidad | Aula |
| Francisco Román Eusebio | O/B, MC | Sala Luis Gázquez / 1.5 |
| María Jesús García Pérez | CTO, MC | 4 / 32 / 33 |
| Cristina Bayón Álvarez | CTO, PCA, IDM | 3 / 32 |
| Pablo Mazuecos Nievas | Pianista acompañante de Canto | 7 / 33 |
| Román Barceló Mercader | CR, MC | 3 / 15 |
| Manuel González Peña | PER, AM, LIT | 17 / 18 / 19 |
| Jose Mª Bermúdez Fernández | PER | 17 / 18 / 19 |
| Víctor Manuel Romero Ferrando | PER, MC, RYT | 17 / 18 / 19 |
| Asignaturas (Para ver la programación de cada asignatura, ir a <Programaciones) |
| Orquesta/Banda (O/B) |
| Canto (CTO) |
| Patrimonio del Canto Andaluz (PCA) |
| Idiomas aplicados al Canto (IDM) |
| Música de Cámara (MC) |
| Coro (CR) |
| Percusión (PER) |
| Agrupaciones Musicales (AM) |
| Literatura del instrumento principal (LIT) |
| Jefe de Departamento, contacto y número de profesores |
| Juan Vicente García García dpto.lenguaje.musical@conservatoriodealmeria.es |
Hay 8 profesores en este Departamento.
| Apellidos, Nombre | Especialidad | Aula |
| Juan Vicente García García | LM, RYT, IAP | 4 |
| Mª Carmen Oyonarte Gómez | LM, RYT | 13 |
| Milagros Dueñas Redondo | LM, RYT, ACO | 14 |
| Alicia Higuero Nevado | LM, PED | 15 |
| Mª Teresa Morillas Batlles | LM, RYT | 16 |
| Silvia Juan González | LM | 12 |
| Juan Carlos Sánchez Peña | LM, RYT | 8 |
| Sofía Padilla Ortega | LM, RYT | 2 |
| Asignaturas (Para ver la programación de cada asignatura, ir a <Programaciones) |
| Lenguaje Musical (LM) |
| Acompañamiento (ACO) |
| Repentización y transporte (RYT) |
| Improvisación y acompañamiento al piano (IAP) |
| Improvisación y acompañamiento (IAC) |
| Pedagogía (PED) |
| Jefe de Departamento, contacto y número de profesores |
| Vicente Corredera García dpto.cuerda.pulsada@conservatoriodealmeria.es Blog del Departamento de Guitarra (noticias, conciertos, cursos, concursos, eventos, enlaces y temas relacionados con el mundo de la Guitarra y con nuestro Centro): https://guitarraalmeria.wordpress.com/ |
Hay 8 profesores en este Departamento.
| Apellidos, Nombre | Especialidad/es | Aula |
| José Samuel Roque Montes | GT, MC, REP | 2.13 / 0.6 |
| José Antonio Navarro Salmerón | GT, MC, REP | 1.14/34 |
| Luis Mª González Parra | GT, MC, REP, ACIP, LIT | 1.16 / 2 |
| Zoila García Ferrández | GT, MC, AM, ACIP, CNJ | 36/10B |
| Joaquín Ayala Ortega | GT, REP, AM, ACIP, CNJ | 0.6 / 12 |
| Vicente Corredera | GT, MC, REP, AM | 1.15 |
| Juan Campos Saa | GTF, ACÑC, CIFL, IBL, ICT, LIT | 8 / 10C / 2.16 |
| Luis Carro Barquero | GTF, CIFL, HCL | 10C / 2.15 |
| Asignaturas (Para ver la programación de cada asignatura, ir a <Programaciones) |
| Guitarra (GT) |
| Guitarra Flamenca (GTF) |
| Conjunto (CNJ) |
| Literatura e interpretación del instrumento principal (LIT) |
| Acompañamiento del instrumento principal (ACIP) |
| Jefe de Departamento, contacto y número de profesores |
| Salvador Esteve Cortés dpto.cuerda.arco@conservatoriodealmeria.es |
Hay 13 profesores en este Departamento.
| Apellidos, Nombre | Especialidad | Aula |
| Patricia Benedito Morant | VLA | 1.10 |
| José Vicente Ibáñez Valverde | VLA | 1.4 |
| Carlos José Solórzano Menéndez | VLA, LIT | 1.3 |
| María Victoria Ubago Cossío | VL | 2.11 |
| Justo Andújar Peral | VL | 1.5 |
| Verónica Morales Martínez | VL | 1.9 |
| Borja Sáez Martínez | VL | 1.11 |
| Natalia Starchenko | VL | 2.6 |
| Salvador Esteve Cortés | VL | 1.13 |
| Francisco Ríos González | VCH | 0.2 |
| Javier Salinas Royán | VCH | 0.5 |
| David Gandía Abellán | VCH, LIT | 1.1 |
| Ginés Peregrín Pérez | CB, LIT | 10C |
| Asignaturas (Para ver la programación de cada asignatura, ir a <Programaciones) |
| Viola (VLA) |
| Violín (VL) |
| Violonchelo (VCH) |
| Contrabajo (CB) |
| Literatura e interpretación del instrumento principal (LIT) |
| Jefe de Departamento, contacto y número de profesores |
| Pilar Maresca Bermejo dpto.composicion@conservatoriodealmeria.es |
Hay 6 profesores en este Departamento.
| Apellidos, Nombre | Especialidad | Aula |
| José Manuel Jiménez Sánchez | ANL, ARM, FUND | 33 |
| Julia Rodríguez García | ANL, ARM, FUND | 15 |
| Marcos Jara Muriel | ANL, ARM, FUND, COMP, EFM | 2.10 |
| Pilar Maresca Bermejo | HMU, HPM | 1.17 |
| Santiago Real Gómez | ANL, ARM, FUND, ACU | 1.2 |
| Julián Martín Díaz | ANL, ARM, FUND | 2.2 |
| Asignaturas (Para ver la programación de cada asignatura, ir a <Programaciones) |
| Armonía (ARM) |
| Análisis (ANL) |
| Fundamentos de Composición (FUN) |
| Historia de la música (HMU) |
| Historia del Pensamiento Musical (HPM) |
| Jazz (JAZZ) |
| Acústica (ACU) |
| Estilos y formas musicales (EFM) |
| Pedagogía (PED) |
| Etnomusicología (ETN) |
| Composición (COMP) |




